| Ontwerpcapaciteit: | 10 - 500 m3/hour | ontwerpnorm: | GB/T 18262-2000 |
|---|---|---|---|
| Controle: | PLC van Siemens | Kant en klaar Project: | Ja |
| Voorwaarde: | Gloednieuw | Waarborg: | één jaar |
| Markeren: | Houten de scherfmateriaal van 2400 t/min,Chipper van hamer commerciële mulcher |
||
Efficiënte Hamermolen voor Houten Korrel/de Productielijn van Pb/MDF/OSB-
De hamermolen is belangrijk en goed materiaal om gekwalificeerde vezels te produceren, dat wijd in de industrieën van spaanplaat wordt gebruikt, korrelbio-fuel en de de Hamermolen van enz. HM1080 is een nieuw ontwerp met veel hogere efficiency en lagere machtsconsumptie. Vergeleken met traditionele Ring Flakers, kan deze nieuwe hamermolen wat 50%-machtsconsumptie bewaren, en zijn onderhoud is veel gemakkelijkere en economische vriendschappelijk.
| Hoofdparameters: | |||
| Modelleer Nr.: | HM1080 | Voedende Mond: | 350x1050mm |
| Trommelgrootte: | Ø= 800mm, L=1m | Trommelsnelheid: | 2400 t/min |
| Motormacht: | 55 kW | Het voeden het Openen: | 240x750 mm |
| Capaciteit: | 4000kg/h | Materiaalgewicht: | 2000 kg |
| Mes Nr.: | 110pcs |
Als u interessant bent, aarzel niet om me te contacteren.
ACHTING!
![]()