| Ontwerpcapaciteit: | 30000-300000 kubieke Meters/Jaar | Deelvenster grootte: | 2440 X 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Dikte van het paneel: | 6 - 40 MM. | Design Standard: | LY/T1580-2010 |
| Controle: | PLC VAN SIEMENS | Kant en klaar Project: | Ja |
| Markeren: | osb productiemateriaal,de hete machine van het perstriplex |
||
Nevel het Schilderen Machinelijn voor het Georiënteerde L.P. Amerika van de Bundelraad
Ladings→ Verf vier het embleem → van de oppervlakten→ het Stromende Verf → Leegmaken
| Punt | Naam | Water (m3 /hour) | Elektriciteit (kW) | Samengeperste lucht (m3 /min) |
| 1 | Droge Nevelcabine | 44 | 1.7 | |
| 2 | 360° graad Roterend Systeem | 3 | ||
| 3 | UVsysteem | 5 | ||
| 4 | Het Systeem van de kettingstransportband | 6 | ||
| 5 | Andere Verlichting | 1 | ||
| Totaal | 59 | 1.7 |
| № | Apparaatnaam en specificatie | Hoeveelheid | Opmerking |
| 1 | Droge nevelcabine | 2 reeksen | |
| 2 | Automatische opheffende deur | 2 reeksen | |
| 3 | het systeem van de 360 graadomwenteling | 2 reeksen | |
| 4 | Stromende ruimte |
305 m2 (één punt) |
|
| 5 | Het systeem van de kettingstransportband |
38 m2 (één punt) |
|
| 6 | Het automatisch systeem van de verflevering + spuitpistool | 2 reeksen | |
| 7 | Hydraulisch opheffend platform | 2 reeksen | |
| 8 | Countertop karretje | 20 PCs | |
| 9 | Verwijderbare vergeldende machine | 2 reeksen | |
| 10 | Het kabinet van de uitlaatgasbehandeling | 2 reeksen | Facultatief |
| 11 | UVfotolyse + de geactiveerde doos van de koolstoffilter | 2 reeksen | Facultatief |
| 12 | Uitlaatventilator + buis | 2 reeksen | |
| 13 | Elektronisch controlesysteem | 1 reeks |
| Punt | Naam | Specificatie | Eenheid | Hoeveelheid | ||||
|
||||||||
| 1 | De zij hoogste plaat wordt gemaakt van: SUS201#T0.8 buitenboord 0,5 kleur met een laag bedekte plaat in T50-de plaat van het glasmagnesium; | M2 | 45 | |||||
| 2 | Grondplaat: gemaakt van SUS201#T1.0-raad; bedekt pp-pedaal | m | 450 | |||||
| 3 | Filterkader: 50*25SUS vierkante productie; met de doos van de honingraatfilter; | PCs | 1 | |||||
| 4 | Filter: De natuurlijke filter van de luchtopname | PCs | 6 | |||||
| 5 | Explosiebestendige lamp: 40w | PCs | 4 | |||||
| 6 | Automatische opheffende deur: 2 ventilators | reeks | 2 | |||||
|
||||||||
| Twee-component automatische verhouding + automatisch spuitpistool *9 | ||||||||
|
||||||||
| 1 | Hoofdlichaamsspecificatie: L26500*W3300*H2500 | reeks | 1 | |||||
| 2 | De ovenplaat wordt gemaakt van 50MM de wolraad van de sandwichrots | m2 | 220 | |||||
| 3 | Binnent1.0 galvaniseerde blad, buitent0.5mm-kleurenplaat | |||||||
| 4 | Isolatiekatoen: t50mm-100kg/m3 rotswol | type | 1 | |||||
| 5 | SUS201#T1.0 de staalplaat wordt gelegd op de bodem van het karretje in de oven; | M2 | 90 | |||||
| 6 | De hanger van het ovenkader: 50*50 en de vlakke pas van 100*50 | type | 1 | |||||
| 7 | De trog van het make-upaluminium/het aluminium van de delocaliseringshoek/het binnenaluminium van de omslaghoek | type | 1 | |||||
| 8 | Het natuurlijke netwerk van de luchtopname | PCs | 40 | |||||
|
||||||||
| 1 | Rustijzerlijn: L38 m * W 1,08 m * H 0,8 m | m | 38 | |||||
| 2 | Transmissiesysteem: veelvoudige bevoegdheden met aandrijvingszetel, frequentiecontrole | reeks | 6 | |||||
| 3 | Countertop karretje | PCs | 20 | |||||
|
reeks | 2 | ||||||
| 1 | Karretjespecificaties: L1600*W1080*H400MM; | |||||||
| 2 | bodemkader: 100*50 vlakke buis | |||||||
| 3 | Universeel wiel: 6 duim met rem | |||||||
| 4 | Toestel roterend apparaat | |||||||
| 5 | Roterend kader L1730*W1730MM, de vierkante buis van 100*100 | |||||||
| 6 | Roterende motor 1.5KW | |||||||
| 7 | Vertaalmotor 750W | |||||||
| 8 | Andere toebehoren | |||||||
|
||||||||
| 1 | De hoogste zijpanelen allen worden gemaakt van plaat met hoge weerstand van het het glasmagnesium van t50 de vuurvaste | type | 1 | |||||
| 2 | Met 3 filterlagen (weerstandsverf + filter van F6 + F7-) | type | 1 | |||||
| 3 | Inspectiedeur W600*H900MM: de productie van de polyurethaanraad | type | 3 | |||||
| 4 | Aluminiumprofiel: aluminiumprofiel voor de ruimte van de kleurenraad | type | 1 | |||||
| 5 | Drukmaat: 0-750Pa | PCs | 3 | |||||
|
||||||||
| 1 | Het belangrijkste lichaam wordt gemaakt van 1220X2440X2MM304-roestvrij staal | type | 1 | |||||
| 2 | 36 UVlampen + korrelige geactiveerde koolstofcombinatie | type | 1 | |||||
| 3 | de zuigingsfan keurt 22KW-be*vestigen-ladingsventilator goed | type | 2 | |||||
| 4 | luchtleiding die met SPGT1.0 wordt gemaakt | m | 40 | |||||
Als u interessant bent, aarzel niet om me te contacteren.
ACHTING!
![]()