| Ontwerpcapaciteit: | 40t/24h | Controle: | PLC VAN SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Kant en klaar Project: | Ja | Design Standard: | GB |
| Markeren: | zuivere waterproductielijn,het vullen en het afdekken machine |
||
Deze machine stemt de Maïskenmerk van West-Afrika, en de lokale situatie, speciaal ontwerp voor het overeen.
Wij hebben de uitvoer naar vele landen, zijn wij zeer professioneel op dit gebied.
1. Bloemextractie: om standaardbloem te produceren: 75-82%
om rang 2 te veroorzaken bloem: 70 -75%
om rang 1 te veroorzaken bloem: 60-68%
| Volumegewicht g/L |
De inhoud van de Faultinesskorrel % |
Onzuiverheidsinhoud % |
Minerale inhoud % |
Vochtgehalte % |
Odorcontent % |
| ≥750 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤13.5 | natuurlijk |
| Nr. | Materiaalmanen | Hoeveelheid | Eenheid |
| 1 | Lift | 3 | reeks |
| 2 | Combinatie schoonmakende zeef | 1 | reeks |
| 3 | magnetische selecteur | 2 | reeks |
| 4 | Schilmachine | 1 | reeks |
| 5 | oppoetsende machine | 2 | reeks |
| 6 | Gruttenmachine | 1 | reeks |
| 7 | malen van korenmachine | 4 | reeks |
| 8 | dubbele siloplansifter | 2 | reeks |
| 9 | de ventilator van de hoge druklucht | 1 | reeks |
| 10 | luchtslot | 10 | reeks |
| 11 | de ventilator van de lage druklucht | 1 | reeks |
| 12 | de ventilator van de lage druklucht | 1 | reeks |
| 13 | Het middelgrote netwerk van de drukwind | 2 | reeks |
| 14 | Dubbele filter | 2 | reeks |
| 15 | het netwerk van de hoge drukwind | 1 | reeks |
| 16 | Transmissiedelen | 2 | reeks |
| 18 | de avegaar van de schilinzameling | 1 | reeks |
| 19 | de collector van het impulsstof | 1 | reeks |
| 20 | Luchtpomp | 1 | reeks |
| 21 | het aanpassen van bak | 2 | reeks |
| 22 | Verpakkingskabinet | 5 | reeks |
| 23 | Elektrisch controlekabinet | 2 | reeks |
| 24 | Kabel en brug | 1 | reeks |
| 25 | Staalplatform en machinekader | 1 | reeks |
| 26 | Vervoerprijs | 1 | reeks |
Voor meer informatie, gelieve met ons te contacteren.
Voor meer informatie, pls gevoel vrij om ons te contacteren.