| Ontwerpcapaciteit: | 3000-50000 ton/Jaar | Document breedte: | MAX. 2200 MM. |
|---|---|---|---|
| Paperldikte: | 2- 10 MM. | ontwerpnorm: | CMT |
| Controle: | PLC van Siemens | NAAM: | Steendocument Verpakking Golfkartonvakje die Machinelijn maken |
| Markeren: | 10MM kartondoos die machine maken,10MM golfdoos die machine maken,PLC golfdoos productiemachine |
||
Steendocument Verpakking Golfkartonvakje die Machinelijn maken
Het steendocument (ook als Rotsdocument, Mineraal Document wordt bekend…) is een type dat van sterk,
en duurzaam papier-als die product van calciumcarbonaat in entrepot wordt vervaardigd met high-density polyethyleen (HDPE).
Tegenwoordig, wordt het wijd gebruikt in de drukindustrie (zoals behang, tijdschrift, notitieboekje, affiche, etiket…)
en de verpakkingsindustrie (b.v. verpakkingszak, plaat, dienblad, container, doos…).
![]()
Productielijn
| 1. Materiaal | Pp | |
| 2. Specificatie | Breedte | L=1300mm, |
| Dikte | δ=3-5mm | |
| 3. Outputcapaciteit | 350-400Kg/h | |
| 1. Enige schroefextruder | 1 reeks |
| 2. Hydraulisch het schermruilmiddel, Toestelpomp | 1 eenheid |
Speciaal ontwerp voor steendocument. Indien interessant, gelieve te voelen vrij om met me te contacteren.
.......