| Ontwerpcapaciteit: | 1500000 Broodjes/Jaar | Document breedte: | 1060 MM. 700MM 530 MM. |
|---|---|---|---|
| Paperldikte: | 0.12- 0,40 MM. | ontwerpnorm: | CMT |
| Controle: | PLC van Siemens | NAAM: | Steendocument Behang die Machineproductielijn maken |
| Markeren: | 0.40MM gerecycleerd steendocument,document van de calcium het carbonaat gerecycleerde steen,0.40MM waterdicht steendocument |
||
Steendocument Behang die Machineproductielijn maken
Het steendocument (ook als Rotsdocument, Mineraal Document wordt bekend…) is een type dat van sterk,
en duurzaam papier-als die product van calciumcarbonaat in entrepot wordt vervaardigd met high-density polyethyleen (HDPE).
Tegenwoordig, wordt het wijd gebruikt in de drukindustrie (zoals behang, tijdschrift, notitieboekje, affiche, etiket…)
en de verpakkingsindustrie (b.v. verpakkingszak, plaat, dienblad, container, doos…).
![]()
Productielijn
1. Algemeen
Capaciteit: 1,200,000~1,500,000 broodjes per jaar.
Arbeider: 5-7 personen per verschuiving, 3 verschuivingen per dag.
2. Hoofdmateriaal
| Nr. | Naam | Bedrag |
| 1 | Afwikkelende Eenheid | 1 |
| 2 | Servo het voeden Eenheid | 1 |
3 |
Dubbele servo de drukeenheid van het aandrijvings roterende scherm | 1 |
| 4 | Het type van besparingsinkt de eenheid van de gravuredruk | 5 |
| 5 | Het koelen voor het in reliëf maken van eenheid | 1 |
| 6 | In orde makende Eenheid | 1 |
| 7 | Wind grote broodjeseenheid opnieuw op | 1 |
| 8 | De opslag outfeed Eenheid | 1 |
| 9 | Het opnieuw opwinden van Opslageenheid | 1 |
| 10 | Auto die kleine broodjeseenheid opnieuw opwinden | 1 |
…
Speciaal ontwerp voor steendocument. Indien interessant, gelieve te voelen vrij om met me te contacteren.