| ontwerpcapaciteit: | 40000pcs/shift | kant en klaar project: | ja |
|---|---|---|---|
| speification: | overeen te komen | Snelheid: | tot 28m/Min |
| Markeren: | 28m/Min de productielijn van de batterijplaat,de kant en klare productielijn van de batterijplaat,28m/Min de uitbreidende lijn van het batterijnet |
||
gewone/high-end type Lead-Acid Automatische Productielijn van de Batterijplaat
Korte Inleiding
1.Battery type: MF Automobiele Batterij
2.Capacity: 40000pcs/shift
3.Production wijze: Positieve & Negatieve Plaatproductie
| 1 | Plaat het gieten gebied | 1, Plaat gietende machine |
| 2, de collector van het Loodstof omvatten verbinden openingslijn | ||
| 2 | Het gebied van het loodpoeder | Loodbaar die Machine pelletiseren |
| 1, Lood het vullen machine | ||
| 3 | Het mengen van plakgebied | 1, Mengt de aanbeelden autogewicht van de deegmachine voor zuur en lood |
| 2, de voorraademmer van het Looddeeg | ||
| 3, de voorraadbak van het Loodpoeder | ||
| 4, Natte stofcollector met openingslijn en het mengen van plaste apparaat | ||
| 5, DM-watertank (Autocontrole vloeibaar niveau) | ||
| 6, Zure watertank (Autocontrole vloeibaar niveau) | ||
| 7, Koud watertoren | ||
| 4 | Plaat het kleven gebied | 1, Plaat het kleven machine |
| 2, Oven | ||
| 5 | Het genezen van kamer | Het genezen van kamer met gashitte |
| Stoomoven | ||
| Plaatplank | ||
| 6 | Plaat in orde makende machine |
![]()