| Kwaliteit: | Voldoe aan Nationale Normen | Ton Poederconsumptie: | Lager dan 70 Graad |
|---|---|---|---|
| Stof (Mg/m3): | Lager dan 10 | De Lengte van het rolcontact (mm): | 12000 |
| macht: | 595kw | Pakketstijl: | 6X40'containers |
| Markeren: | zuivere waterproductielijn,de productielijn van de kopcake |
||
De Installatie Kant en klaar Project van het Tarwemeelmalen
Technische Index:
1. Output: (T/24H) 200T
2. Kwaliteit: Voldoe aan nationale normen
3. Ton poederconsumptie: ≤70 graad
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. De lengte van het rolcontact: (mm) 12000
6. Onderzoeksgebied: (m2) 130
7.Power: 595KW
8.Package stijl: 6x40'containers
![]()
| 200TPD de Lijnlijst van de Tarwemeelmolen van machine | ||||
| A. | Ministerie van het Schoonmaken | |||
| Nr. | Naam | Specificaties | Hoeveelheid | Opmerkingen |
| A.1 | efficiënte zelf-in evenwicht brengt schudbeker | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
| A.2 | efficiënte zelf-in evenwicht brengt schudbeker | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
| A.3 | PC-controle auto-Natte machine | 1 | ||
| A.4 | horizontale tarwemachine | 40*150 | 2 | 3KW |
| A.5 | spiraalvormige tarwe-Brusher | 40*150 | 1 | 3KW |
| A.6 | ernst-sorteert ontpit machine | 2 | 0.25KW*2 | |
| A.7 | emmertype lift | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | lage drukventilator | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | lage drukventilator | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | de opslag vervoert schroeftransportband | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | De opslag vervoert schroeftransportband | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | schroeftransportband | 1 | ||
| A.13 | magnetische separator | 2 | ||
| A.14 | clean-room muurtype e-controle kabinet | 1 | ||
| A.15 | de stof-duidelijke netto lucht van de tarweruimte | 1 | ||
| A.16 | zuigingsseparator | 1 | ||
| A.17 | lage drukventilator | 1.5KW | ||
| A.18 | de tarwe zuivert ruimte | 1200×2000 | 1 | |
| A.19 | dubbel-filter | 1 | ||
| A.20 | efficiënte zelf-in evenwicht brengt schudbeker | 100*200 | 1 | |
| A.21 | emmertype lift | 1 | ||
| A.22 | lage drukventilator | 1 | ||
| A.23 | stof-duidelijke netto lucht | 1 | ||
| B. | Afdeling het Malen | |||
| Nr. | Naam | Specificaties | Hoeveelheid | Opmerkingen |
| B.1 | complexe molen | 4 | 11KW | |
| complexe molen | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | hoge vierkante vliegtuigzeef | 6×24 | 4 | 4KW |
| B.3 | poederzuiveringsinstallatie | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
| B.4 | lage drukventilator | 1 | 3KW | |
| B.5 | netto de lucht van de poederzuiveringsinstallatie | 1 | ||
| B.6 | zemelenschuursponsje | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | zemelenbrusher | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | de schroeftransportband van de bloemlevering | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | airlock | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | airlock | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | airlock | 6 | ||
| B.12 | emmertype lift | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | hoge drukventilator | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | impulsfilter | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | compressor | 2 | ||
| B.16 | gashouder | 1 | ||
| B.17 | gasleiding en druk netto pijp | 1 | ||
| B.18 | elektronisch controlekabinet | 3 | ||
| B.19 | netto striker | 4 | ||
| B.20 | netto malenlucht | 1 | ||
| B.21 | airlock transmissie | 4 | ||
| B.22 | kader voor airlock transmissieapparaat | 4 | ||
| B.23 | het apparaat van de poederonderneming | 2 | ||
| B.24 | motor | 1 | ||
| B.25 | het hangende apparaat van het staalkanaal van hoge vierkante zeef | 4 | ||
| B.26 | Wegende de verpakkingsmachine van PC | 2 | ||
| B.27 | de standaardriem van de delendriehoek | 1 | ||
| B.28 | kabel al-kern draad | 1 | ||
| B.29 | toebehoren | 1 | ||
| B.30 | draagbare verzegelaar | 1 | ||
| B.31 | voedende machine | 2 | ||
| . | Verpakkingsmateriaal | |||
| .1 | Noria voor verpakkende machines | |||
| .2 | Automatische verpakkingsmachine 25-50 kg, met lint | |||
Voor meer informatie, gelieve ons op elk ogenblik te contacteren.