| Productbreedte: | 900~1200mm | Graslengte: | 12~23mm |
|---|---|---|---|
| snelheid: | 2.4~3.2 M/Min | kant en klaar project: | Ja |
| Markeren: | container die machine maakt,cementzak die machine maakt |
||
Korte Inleiding
Capaciteit: 500000 vierkant/jaar
Werktijden: 300 dag/jaar, 8 uren/dag
Vereiste Arbeiders: Ongeveer 12
2. Stroomgrafiek
![]()
| Nr. | PUNT |
| 1 | De reeks van de tekeningsmachine (met inbegrip van het rechtmaken van machine, het trekken van buigende machine, het verdraaien van machine en het opnieuw opwinden van machine) |
| 2 | Doornaaiende machine |
| 3 | Lijm voor Kunstmatige Makende Machinelijn |
| 4 | Drogende Tunnel |
| Productbreedte | 900~1200mm |
| Graslengte | 12~23mm |
| Snelheid | 2.4~3,2 m/min |
| Productiecapaciteit | 100~120kg/h |
| Machtscapaciteit | 240 kW |
![]()